Lexmark X5070
Schnell und effizient: Ihre persönliche KommunikationszentraleDer Lexmark X5070 All-In-One Drucker bietet hohe Druckgeschwindigkeit, einfaches Kopieren und Scannen und umfangreiche Fax-Funktionalität.
Stand-alone-Faxgerät mit automatischer Dokumentenzuführung für bis zu 30 Seiten
Hörer mit Schnur
Direkter Fotodruck über PictBridge™-Anschluss
Randloser Druck in gängigen Fotoformaten bis DIN A4
Schnell: Bis zu 24 S./Min. in Schwarz und 17 S./Min. in Farbe
Weitere Produkte
Lexmark X5075
Tintenpatronen
Anschlußmöglichkeiten
Papier & Medien
| Drucktechnologie | Thermo-Tintenstrahldrucker |
| Farbtechnologie | 4-Farben-Tintenstrahldrucker: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz Optionaler 6-Farb-Fotodruck |
| UNSPSC Code | 43.21.21.10 |
| Scannertechnologie | CIS mit 48-Bit-Farbtiefe |
| Funktion | Farbkopie Farbdruck Scannen in Farbe Faxen |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 17 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 24 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 15 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 3.5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 16 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 12 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 5.5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 0.85 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 2,5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 3,5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 0,7 Seiten/Minute |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Scanner-Auflösung interpoliert | Up to 19200 x 19200 dpi |
| Optische Scanner-Auflösung | 600 x 1200 dpi |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 oder höher Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 100 Blatt |
| Papiereingabeformate für Kopieren, Faxen, Scannen (ADF) | DIN A4
Legal Letter DIN A5 Hagaki-Karte Index Karte (3" x 5") B5 A6 L 2L 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm 4 x 6" 5 x 7" 3.5 x 5" 9 x 13 cm 6 x 8 cm |
| Kapazität der Papiereingabe für Kopieren, Faxen, Scannen (ADF): Bis zu | 30 Blatt |
| Unterstützte Medien | Karton Beschichtetes Papier Briefhüllen Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten Karteikarten (76,2 mm x 127 mm) Fotopapier |
| Unterstützte Medienformate | Briefumschlag Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Medienformate für randloses Drucken | 4" x 6"
DIN A4 Letter DIN A6 Hagaki-Karte L 2L DIN A5 5" x 7" 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 PictBridge-zertifizierter Anschluss USB via PictBridge |
| Optionale Netzwerkanschlüsse | Lexmark N4000e (Drucken und Scannen)
Lexmark N4050e 802.11g Wireless Printserver (Drucken und Scannen) |
| PictBridge zertifizierter USB Anschluss | Ja |
| Zoombereich | 25 - 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 355
mm |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 331 x 542 x 398
mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 193 x 454 x 325 mm |
| Gewicht | 5.09 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 50 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 50 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 40 dB(A) |
| Garantie | One Year Replace |
| Produkt-Zertifikate | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Druckvolumen: Bis zu | 3000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
