NEU
Lexmark Pinnacle Pro901
Ultimatives Druckerlebnis mit internetfähigem Touchscreen, Fax und 1-Touch-Anwendungen. Ein sicheres Gefühl dank 5 Jahren Garantie und mehr Effizienz durch die automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung.Produktivität: Brillanter 4,3-Zoll-Touchscreen zum Kopieren, Scannen, Faxen und E-Mailen mit einem Tastendruck
Zuverlässigkeit: Die 5-Jahres-Garantie (1) verspricht ein auf Haltbarkeit ausgelegtes Produkt
Bequemlichkeit: Einzeln austauschbare XL-Patronen für die dreifache Seitenleistung (2)
Qualität: Vizix-Drucktechnologie liefert scharfen Text und lebendige Bilder
Vielseitigkeit: Mehr Freiheit durch Wireless N- oder Ethernet-Verbindung (4)
Effizienz: Weniger Benutzereingriffe durch automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung
Tintenpatronen
Papier & Medien
Papierzuführungen / -ablagen
| UNSPSC Code | 43.21.21.10 |
| Display | 10,9 cm großes WQVGA Touchscreen-Farbdisplay |
| Scannertechnologie | CIS mit 48-Bit-Farbtiefe |
| Funktion | Farbkopie Farbdruck Scannen in Farbe Faxen |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 30 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 33 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 16 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 10 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 25 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 21 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 15 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 8 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 12 Sekunden |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 17 Sekunden |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 16 Sekunden |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 22 Sekunden |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 2.400 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Speicher (Standard) | 64 MB |
| Speicher (maximal) | 64 MB |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 oder höher Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Linux - verfügbar auf www.lexmark.com Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 150 seiten |
| Unterstützte Medien | Karton Briefhüllen Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten Aufbügelbares Transferpapier Fotopapier Heavy Weight Matte Paper |
| Unterstützte Medienformate | Briefumschlag Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Medienformate für randloses Drucken | 4" x 6"
DIN A4 Letter DIN A6 Hagaki-Karte L 2L DIN A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4" x 8" |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B) USB via PictBridge 802.11b/g/n WLAN |
| PictBridge zertifizierter USB Anschluss | Ja |
| Speicherkarten Kompatibilität | Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Karte MultiMediaCard (MMC) xD-Karte Memory Stick Duo (mit Adapter) Mini Secure Digital (Mini SD)-Karte mit Adapter Memory Stick PRO Duo (mit Adapter) SanDisk TransFlash Memory Module (mit Adapter) RS-MMC (mit Adapter) xD-Karte Typ M, Typ H MultiMediaCard (MMC) Mobile (mit opt. Adapter) Micro Secure Digital (Micro SD) Karte (mit opt. Adapter) Secure Digital High Capacity (SDHC) Karte (mit opt. Adapter) |
| Zoombereich | 25 - 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 216 x 356
mm |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 486 x 542 x 330 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 250 x 465 x 392 mm |
| Gewicht | 9,27 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 52 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 52 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 47 dB(A) |
| Garantie | 5 Jahre Garantie (nach Registrierung) |
| Produkt-Zertifikate | Energy Star, CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
| Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu | 10.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen | 200 - 930 seiten |
