Herausragende Fotoqualität mit sehr detailreichen Grafiken und lebensechten Hauttönen.
Bessere Fotos und weiche Farbübergänge durch dynamische variable Tropfengröße.
Verbesserte Druckqualität mit exakter Punktpositionierung dank automatischer Druckkopfausrichtung.
Schwarz/Weiß- und Farbdruck in Laser-Geschwindigkeit (bis zu 21 Seiten pro Minute)
Weitere Produkte
Lexmark Z65
Lexmark Z65p
Lexmark Z65pro Color Jetprinter
Papier & Medien
Tintenpatronen
| Drucktechnologie | Thermo-Tintenstrahldrucker |
| Farbtechnologie | 4-Farben-Tintenstrahldrucker: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| UNSPSC Code | 43.21.21.04 |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 21 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 15 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 14 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 2.400 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 100 Blatt |
| Unterstützte Medienformate | Briefumschlag Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" Statement Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 |
| Unterstützte Medien | Karton Beschichtetes Papier Briefhüllen Glanzpapier Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten Karteikarten (76,2 mm x 127 mm) Aufbügelbares Transferpapier |
| Unterstützte Betriebssysteme | Apple Mac OS 8.6 Apple Mac OS 9.0 - 9.2.2 Apple Mac OS X (10.1-10.2.6) Microsoft Windows 2000 (alle Versionen) Microsoft Windows 98 (alle Versionen) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP (alle Versionen) |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) USB kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation |
| Abmessungen verpackt in Zoll (H x B x T) | 14.71 x 11.61 x 19.46 Abmessungen verpackt in Zoll (H x B x T) |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 358 x 287 x 486 mm |
| Abmessungen in Zoll (H x B x T) | 8.5 x 17.5 x 12.0 Abmessungen verpackt in Zoll (H x B x T) |
| Abmessungen (H x B x T) | 216 x 445 x 305 mm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 46 dB(A) |
| Druckvolumen: Bis zu | 5.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
