Tintenpatronen
Anschlußmöglichkeiten
Papier & Medien
| UNSPSC Code | 43.21.21.10 |
| Display | Farbiges LCD-Display mit 6 cm Bilddiagonale
|
| Scannertechnologie | CIS / CCD mit 48-Bit-Farbtiefe |
| Funktion | Farbkopie Farbdruck Scannen in Farbe Faxen |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 19 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 25 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit S/W (Normalmodus): Bis zu | 13 Seiten/Minute |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (Normalmodus): Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Entwurfsmodus): Bis zu | 21 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Entwurfsmodus): Bis zu | 13 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten S/W (Normalmodus): Bis zu | 3 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindigkeit Folgeseiten Farbe (Normalmodus): Bis zu | 2 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Entwurfsmodus: Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) S/W, Normalmodus: Bis zu | 3 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Entwurfsmodus: Bis zu | 5 Seiten/Minute |
| Kopiergeschwindgkeit Erstkopie (Scan und Druck der ersten Seite) Farbe, Normalmodus: Bis zu | 2 Seiten/Minute |
| Druckauflösung (S/W) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Druckauflösung (Farbe) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
| Scanner-Auflösung interpoliert | Bis zu 19.200 x 19.200 dpi |
| Optische Scanner-Auflösung | 1.200 x 2.400 dpi |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 |
| Kapazität der Papierzuführung (Maximum) | 100 seiten |
| Unterstützte Medien | Karton Beschichtetes Papier Briefhüllen Etiketten Normalpapier Transparentfolien Banner (DIN A4 oder Letter) Hagaki-Karten Karteikarten (76,2 mm x 127 mm) Fotopapier |
| Unterstützte Medienformate | Briefumschlag Nr. 10 Briefhülle 7 3/4 Briefhülle Nr. 9 DIN A4 DIN A5 Briefhülle DIN B5 Briefhülle DIN C5 Briefhülle DL Briefhülle 6 3/4 A2 Baronial DIN A6 DIN B5 Briefhülle DIN C6 Universal Hagaki-Karte Karteikarte Executive Legal Letter 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm |
| Medienformate für randloses Drucken | 4" x 6"
DIN A4 Letter DIN A6 Hagaki-Karte L 2L DIN A5 5" x 7" Legal 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B) USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite PictBridge-zertifizierter Anschluss |
| Optionale Netzwerkanschlüsse | Lexmark N4000e (Drucken, Scannen und Netzwerk-Faxen) Lexmark N4050e 802.11g Wireless Printserver (Drucken, Scannen und Netzwerk-Faxen) |
| PictBridge zertifizierter USB Anschluss | Ja |
| Speicherkarten Kompatibilität | CompactFlash I & II SmartMedia Karte Memory Stick, Memory Stick PRO Secure Digital (SD) Karte MultiMediaCard (MMC) MicroDrive Integrierter Multiformat-Kartenleser xD-Karte Memory Stick Duo (mit Adapter) Mini Secure Digital (Mini SD)-Karte mit Adapter Memory Stick PRO Duo (mit Adapter) |
| Zoombereich | 25 – 400 % |
| Maximaler Scanbereich (mm) | 218 x 355
mm |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
| Abmessungen Verpackung (H x B x T) | 472,4 x 538,5 x 327,7 mm |
| Abmessungen (H x B x T) | 379 x 254 x 448 mm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Geräuschemission beim Drucken | 53 dB(A) |
| Geräuschemission beim Kopieren | 44 dB(A) |
| Geräuschemission beim Scannen | 44 dB(A) |
| Garantie | 1 Jahr Vor-Ort-Garantie |
| Produkt-Zertifikate | FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Druckvolumen: Bis zu | 5.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung) |
